
| 月基本费 | 国内通话 | 手机上网流量 | 更多优惠 | ||
| 49元[套餐一] | 49元 | 0.20元/分钟 | 500M | 手机来电显示、手机七彩铃音、天翼视讯等 | > 查看详情 |
| 89元[套餐二] | 89元 | 0.15元/分钟 | 1G | 手机来电显示、手机七彩铃音、天翼视讯等 | > 查看详情 |
| 139元[套餐三] | 139元 | 0.10元/分钟 | 2G | 手机来电显示、手机七彩铃音、天翼视讯等 | > 查看详情 |
| 月基本费 | 手机上网流量 | 国内通话 | 更多优惠 | ||
| 49元[套餐一] | 49元 | 500M | 0.20元/分钟 | 手机来电显示、手机七彩铃音、天翼视讯等 | > 查看详情 |
| 89元[套餐二] | 89元 | 1G | 0.15元/分钟 | 手机来电显示、手机七彩铃音、天翼视讯等 | > 查看详情 |
| 139元[套餐三] | 139元 | 2G | 0.10元/分钟 | 手机来电显示、手机七彩铃音、天翼视讯等 | > 查看详情 |
| 月基本费 | 无线上网流量 | 超出后上网资费 | 终端设备 | ||
| 100元 | 100元 | 2G | 0.0005元/KB(本地和漫游) (使用不足一分钟,按一分钟记收) | 预存一年月基本费, 可赠指定E+W数据卡一张 |
> 详情 |
| 200元 | 200元 | 5G | 0.0005元/KB(本地和漫游) (使用不足一分钟,按一分钟记收) | 预存一年月基本费, 可赠指定E+W数据卡一张 |
> 详情 |
| 300元 | 300元 | 10G | 0.0005元/KB(本地和漫游) (使用不足一分钟,按一分钟记收) | 预存一年月基本费, 可赠指定E+W数据卡一张 |
> 详情 |
| 月基本费 | 标准资费 | 账户赠送金额(元/号) | 预存返话费优惠 | ||
| 0元[套餐一] | 0元(初始包套餐) | 0.1元/分钟 | 自用户启用UIM卡之日起, 连续12个月,每月赠送 10元话费,合计120元。 |
活动期间,办理中国电信上海公司“天翼3G无线宽带启航套餐”的用户,通过网上营业厅或营业厅申请转入指定的天翼3G无线宽带套餐后,一次性预存一定金额上网费,即可享受上网费赠送的优惠。 | > 详情 |
| 月基本费 | 拨打本地 | 包含短信 | 手机上网 | 更多优惠 | ||
| 9元[套餐一] | 9元 | 0.20元/分钟 | 50条 | 10MB/月 | 来电显示、七彩铃音等业务 | > 查看详情 |
| 16元[套餐二] | 16元 | 0.12元/分钟 | 50条 | 20MB/月 | 来电显示、七彩铃音等业务 | > 查看详情 |
| 月基本费 | 包月分钟 | 超出后本地拨打本地 | 手机上网 | 更多优惠 | ||
| 39元[套餐一] | 39元 | 350分钟 | 0.12元/分钟 | 30MB/月 | 来电显示、七彩铃音等业务 | > 查看详情 |
| 69元[套餐二] | 69元 | 620分钟 | 0.12元/分钟 | 30MB/月 | 来电显示、七彩铃音等业务 | > 查看详情 |
| 99元[套餐三] | 99元 | 900分钟 | 0.11元/分钟 | 30MB/月 | 来电显示、七彩铃音等业务 | > 查看详情 |
| 月基本费 | 本地拨打本地 | 本地接听 | 手机上网 | 更多优惠 | ||
| 6元[套餐一] | 6元 | 0.25元/分钟 | 本地接听免费 | 5MB | 6元家庭可选包,增值业务优惠活动 | > 查看详情 |
